Sexe : Femelle
Race : Kon. Warm Paard Nederland
Âge : 9 ans
Robe : Gris
Taille : 164 cm
N° SIRE : 50464845G
Meilleur indice de performance :
ISO 139 (0.92) (2025)Indice génétique :
BSO 14 (0.57)| M - HOLST - 15 ans - GRIS | M - HOLST - 27 ans - BAI | M - HOLST - BAI |
| F - HOLST - 31 ans - RI | ||
| F - HOLST - RI | M - HOLST - GRIS | |
| F - HOLST - 37 ans - GR FON | ||
| F - OES - 25 ans - BAI | M - KWPN - BAI | M - HOLST - BAI |
| F - SE - RI | ||
| F - OES - 35 ans - RI | M - HOLST - BAI | |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| ZENDAYA BELESBAT Z | 1 an | QUAMIKASE DES FORETS | MAGNELLE II T | Femelle | Zangersheide |
FONTAINEBLEAU SHF VIDEO
YOURI TROTEREAU
FONTAINEBLEAU SHF VIDEO
YOURI TROTEREAU