Sexe : Mâle
Race : Welsh Cob (WD)
Âge : 5 ans
Robe : Alezan
Taille : 147 cm
N° SIRE : 21373065G
Meilleur indice de performance :
IPO 87 (0.53) (2025)Indice génétique :
BCC -26 (0.22)| H - WD - 10 ans - BAI CL | M - WD - 16 ans - ISABEL | M - WD - 19 ans - BAI |
| F - WD - 20 ans - ISABEL | ||
| F - WD - 13 ans - BAI | M - WD - 18 ans - BAI | |
| F - WD - 28 ans - BAI | ||
| F - WD - 15 ans - AL CRL | M - WD - ALEZAN | M - WD - ALEZAN |
| F - WD - ALEZAN | ||
| F - WD - AL BRU | M - WD - ALEZAN | |
| F - WTC - 36 ans - NOIR |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PHREYA DU CHEMIN | 1 an | LONESOME K DRAGWYDDOL | MAHADJA DE GASTE | Femelle | Welsh Part Bred |
| PURPLERAIN DRAGWYDDOL | 1 an | LONESOME K DRAGWYDDOL | LACY MOON DRAGWYDDOL | Hongre | Welsh Cob |
| OCTOPUSSY DRAGWYDDOL | 2 ans | LONESOME K DRAGWYDDOL | ULLIGAN DE DIEGE | Femelle | Welsh Cob |
POMPADOUR FINALE CCE SHF
EMILIE ECUER
POMPADOUR FINALE CCE SHF
EMILIE ECUER