Sexe : Mâle
Race : New-forest
Âge : 5 ans
Robe : Bai
Taille : 147 cm
N° SIRE : 21320152W
Meilleur indice de performance :
IPC 107 (0.36) (2025)Indice génétique :
SO -25 (0.38)|
M
- NF
- 23 ans
- ALEZAN
Performances : Bon
|
M - NF - 36 ans - RI | M - NF - BAI |
| F - NF - RI | ||
| F - NF - 28 ans - RI | M - NF - RI | |
| F - NF - RI | ||
| F - NF - 25 ans - BAI F. | M - NF - BAI | M - NF - BAI |
| F - NF - NOIPAN | ||
| F - NF - NOIPAN | M - NF - ALEZAN | |
| F - NF - NOIR |
| Nombre de paillettes | Nombre d'envoi(s) | Prix de saillie | Réservation | Solde 1er octobre | Solde poulain vivant | Frais techniques | Frais d'expedition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC |
8 | 3853380€TTC - TVA 5.5 % |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PATCHOULI DU POET | 1 an | LOGAN DU POET | BRINDILLE DU POET | Mâle | New-forest |
| PENDRAGON DU POET | 1 an | LOGAN DU POET | JETSET RASPBERRY RAE | Mâle | New-forest |
| PILGRIM DU POET | 1 an | LOGAN DU POET | TOO MUCH DU POET | Mâle | New-forest |
POMPADOUR FINALE CCE SHF
MARIE FEBRIER
POMPADOUR FINALE CCE SHF
MARIE FEBRIER
POMPADOUR FINALE CCE SHF
MARIE FEBRIER