Sexe : Femelle
Race : Origine Constatee
Âge : 6 ans
Robe : Bai
Taille : 0 cm
N° SIRE : 20219848D
Indice génétique :
BDR 17 (0.21)| M - PRE - 23 ans - BAI F. | M - PRE - 30 ans - RI | M - PRE - 36 ans - RI |
| F - PRE - 37 ans - RI | ||
| F - PRE - 34 ans - RI | M - PRE - RI | |
| F - PRE - RI | ||
| F - Z - 14 ans - BAI | M - KWPN - ALEZAN | M - KWPN - 35 ans - ALEZAN |
| F - KWPN - 24 ans - RI | ||
| F - ONCS - 21 ans - BAI | ||
| - RI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTOPUS DE KERLO | 2 ans | DEXTER DU NEUHOF | KAYETANA DE KERLO | Mâle | Origine Constatee |