Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 8 ans
Robe : Bai melange
Taille : 171 cm
N° SIRE : 18191197J
Meilleur indice de performance :
ISO 126 (0.91) (2025)Indice génétique :
BSO 21 (0.61)| M - SBS - 16 ans - GRIS | M - SBS - GRIS | M - HOLST - 33 ans - GRIS |
| F - SBS - 34 ans - ALEZAN | ||
| F - SFB - 19 ans - ALEZAN | M - SBS - 28 ans - ALEZAN | |
| F - SFA - 27 ans - ALEZAN | ||
| F - SFB - 19 ans - BAI | M - OLD - 27 ans - NOIPAN | M - OLD - BAI |
| F - BYWBL - 36 ans - BAI | ||
| F - SFA - ALEZAN | M - KWPN - NOIPAN | |
| F - SFA - BAIMEL |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PANAMERA DES LANDES | 1 an | IMPERALE | BELHARRA | Femelle | Origine Constatee |
| O'HARRA DES LANDES | 2 ans | IMPERALE | BELHARRA | Femelle | Origine Constatee |
| OBIONE PLANCHETTE | 2 ans | IMPERALE | TAIGA DE PLANCHETTE | Femelle | Origine Constatee |
POMPADOUR CIR CSO
VALERY DE MENDITTE
POMPADOUR CIR CSO
VALERY DE MENDITTE