Sexe : Mâle
Race : Connemara
Âge : 9 ans
Robe : Isabelle
Taille : 146 cm
N° SIRE : 17525643M
Meilleur indice de performance :
IPC 127 (0.45) (2023)Indice génétique :
BDR -9 (0.39)| M - CO - GRIS | M - CO - RI | M - CO - GRIS |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - RI | M - CO - 40 ans - GRIS | |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - 23 ans - BAI | M - CO - NOIPAN | M - CO - GRIS |
| F - CO - BAI F. | ||
| F - CO - BAI | M - CO - GRIS | |
| F - CO - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PEP'S KISS DU CLOSEL | 1 an | HOPTIMUS DU CLOSEL | NEWKISS DU CLOSEL | Femelle | Connemara |
| PILOU LE SANGLIER | 1 an | HOPTIMUS DU CLOSEL | VALENCE LA SANGLIER | Mâle | Connemara Part Bred |
| PIXEL DU SARCENOT | 1 an | HOPTIMUS DU CLOSEL | DAISY DE TANIA D'IZBA | Hongre | Connemara Part Bred |
POMPADOUR FINALE CCE SHF
MELUSINE BRICE
POMPADOUR FINALE CCE SHF
MELUSINE BRICE
POMPADOUR FINALE CCE SHF
MELUSINE BRICE
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
MELUSINE BRICE
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
MELUSINE BRICE
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
MELUSINE BRICE