Sexe : Mâle
Race : Connemara
Âge : 9 ans
Robe : Gris
Taille : 146 cm
N° SIRE : 17750793J
Meilleur indice de performance :
IPO 118 (0.93) (2024)Indice génétique :
SO -23 (0.42)| M - CO - 23 ans - GRIS | M - CO - RI | M - CO - RI |
| F - CO - RI | ||
| F - CO - RI | M - CO - GRIS | |
| F - CO - RI | ||
| F - CO - 29 ans - GRIS | M - CO - ISABEL | M - CO - GR FER |
| F - CO - BAI | ||
| F - CO - GRIS | M - CO - BAI F. | |
| F - CO - GRIS |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PERLE DE L'ACHARDIERE | 1 an | HABEMUS PAPAM EOZ | RIVGAUCHE DU CHAPELAN | Femelle | Origine Constatee |
| ODAS DU CHAPELAN | 2 ans | HABEMUS PAPAM EOZ | CARRE DAS DU CHAPELAN | Mâle | Origine Constatee |
| ODI DU CHAPELAN | 2 ans | HABEMUS PAPAM EOZ | FORMULE UN DUCHAPELAN | Mâle | Connemara |
VICHY SHF VIDEO
CEDRIC HALLEZ
VICHY SHF VIDEO
CEDRIC HALLEZ