Sexe : Mâle
Race : Connemara
Âge : 10 ans
Robe : Isabelle
Taille : 148 cm
N° SIRE : 16362954E
Meilleur indice de performance :
IPO 132 (0.88) (2025)Indice génétique :
PO 2 (0.55)| M - CO - GRIS | M - CO - RI | M - CO - GRIS |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - RI | M - CO - 40 ans - GRIS | |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - GRIS | M - CO - NOIPAN | M - CO - GRIS |
| F - CO - BAI F. | ||
| F - CO - GRIS | M - CO - GRIS | |
| F - CO - DUN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPE DE L'ETANG | 2 ans | GLADIATOR DU CLOSEL | DESIREE DE L'ETANG | Mâle | Connemara |
| OPSTAR DE LEOVILLERS | 2 ans | GLADIATOR DU CLOSEL | ROSETTA BRIANELLE | Femelle | Connemara Part Bred |
| OUPS DE LA NIED | 2 ans | GLADIATOR DU CLOSEL | QUATRE DE COEUR | Mâle | Connemara Part Bred |
ROSIERES AUX SALINES CIR SHF VIDEO
CAMILLE DUDEK
ROSIERES AUX SALINES CIR SHF VIDEO
CAMILLE DUDEK