Sexe : Femelle
Race : Origine Constatee
Âge : 10 ans
Robe : Bai
Taille : 0 cm
N° SIRE : 16385071P
Meilleur indice de performance :
ICC 83 (0.29) (2023)Indice génétique :
BCC -20 (0.33)| M - SBS - 14 ans - BAI | M - BWP - 28 ans - ALEZAN | M - SBS - 36 ans - BAI |
| F - BWP - RI | ||
| F - BWP - 29 ans - BAI | M - HOLST - BAI | |
| F - BWP - RI | ||
| F - SFA - ALEZAN | M - SFA - BAI | M - SFA - BAI |
| F - SFA - ALEZAN | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - BAI | |
| F - PS - NOIPAN |