Sexe : Mâle
Race : Connemara
Âge : 12 ans
Robe : Creme
Taille : 149 cm
N° SIRE : 60038516S
Meilleur indice de performance :
IPC 116 (0.65) (2023)Indice génétique :
PO -5 (0.50)| M - CO - RI | M - CO - RI | M - CO - RI |
| F - CO - RI | ||
| F - CO - RI | M - CO - GRIS | |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - 18 ans - ISABEL | M - CO - 32 ans - ISABEL | M - CO - ISABEL |
| F - CO - 38 ans - BAI | ||
| F - CO - RI | M - CO - RI | |
| F - CO - RI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PANAMA DU REV'BLANC | 1 an | EYES BLUE D'ANDAINE | CANNELLE DE L'AUBE | Mâle | Poney Francais De Selle |
| OBERON GDS | 2 ans | EYES BLUE D'ANDAINE | HAVANA JAZZ ANGEL PAH | Mâle | Connemara Part Bred |
| ONCE TONKA D'ALAM | 2 ans | EYES BLUE D'ANDAINE | NEVADA SEASONS D'ALAM | Femelle | Poney Francais De Selle |
SAUMUR FINALE JEUNES CHEVAUX SHF
CAROLINE GROU
SAUMUR FINALE JEUNES CHEVAUX SHF
CAROLINE GROU