Sexe : Mâle
Race : New-forest
Âge : 12 ans
Robe : Bai
Taille : 147 cm
N° SIRE : 14528884J
Meilleur indice de performance :
IPC 113 (0.41) (2023)Indice génétique :
SO -24 (0.45)| M - NF - GRIS | M - NF - RI | M - NF - BAI F. |
| F - NF - GR FON | ||
| F - NF - GRIS | M - NF - GRIS | |
| F - NF - ALEZAN | ||
| F - NF - 21 ans - BAI | M - NF - RI | M - NF - BAI |
| F - NF - RI | ||
| F - NF - RI | M - NF - BAI | |
| F - NF - BAI F. |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| NAIROBI DU POET | 3 ans | EASY BOY DE ST PRIX | VANOISE DU POET | Femelle | New-forest |
| NOCTALIE DU POET | 3 ans | EASY BOY DE ST PRIX | DOLCE VITA DU POET | Femelle | New-forest |
| NOSTRIA PEARL | 3 ans | EASY BOY DE ST PRIX | DAYSIE PEARL | Femelle | New-forest |
FONTAINEBLEAU FINALE CSO SHF VIDEO
PAULINE HENRY
FONTAINEBLEAU FINALE CSO SHF VIDEO
PAULINE HENRY
FONTAINEBLEAU FINALE CSO SHF VIDEO
PAULINE HENRY
FONTAINEBLEAU FINALE CSO SHF VIDEO
PAULINE HENRY
TOURS PERNAY SHF VIDEO
LOU MORALI
TOURS PERNAY SHF VIDEO
LOU MORALI