Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 12 ans
Robe : Bai
Taille : 0 cm
N° SIRE : 14552678W
Meilleur indice de performance :
ISO 122 (0.87) (2021)Indice génétique :
BSO 20 (0.76)| M - HOLST - 21 ans - BAI | M - HOLST - 29 ans - BAI | M - HOLST - BAI F. |
| F - HOLST - 35 ans - GR FON | ||
| F - HOLST - 29 ans - NOIPAN | M - HOLST - 39 ans - BAI F. | |
| F - SE - RI | ||
| F - HOLST - 28 ans - ALEZAN | M - HOLST - BAI | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - 36 ans - RI | M - HOLST - BAI | |
| F - HOLST - RI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| M DE CASTILLE | 4 ans | EAMES DE HUS | DESS DE CASTILLE | Mâle | Origine Constatee |
| MACAO DES LUTHIERS | 4 ans | EAMES DE HUS | TITANE DES LUTHIERS | Hongre | Origine Constatee |
| MAZZARINE DB | 4 ans | EAMES DE HUS | GARRINCHA AA | Femelle | Origine Constatee |
GLATIGNY SHF VIDEO HUIS CLOS PRO
CEDRIC BELLANGER
GLATIGNY SHF VIDEO HUIS CLOS PRO
CEDRIC BELLANGER