Sexe : Mâle
Race : Connemara
Âge : 13 ans
Robe : Gris
Taille : 148 cm
N° SIRE : 13413405L
Meilleur indice de performance :
IPO 115 (2019)Indice génétique :
BSO -21 (0.59)| M - CO - 19 ans - GRIS | M - CO - GRIS | M - CO - BAI F. |
| F - CO - 29 ans - GRIS | M - CO - 39 ans - GRIS | |
| F - CO - 37 ans - GR FON | ||
| F - CO - 21 ans - GRIS | M - CO - BAI | M - CO - DUN |
| F - CO - GR FON | ||
| F - CO - 38 ans - GRIS | M - CO - GRIS | |
| F - CO - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC DOUGLAS CHASSIN | 4 ans | DOUGLAS DUFF | VOIKA DE L'AUBE | Mâle | Connemara Part Bred |
| MAC NAMARA DUVERNOY | 4 ans | DOUGLAS DUFF | MAAM OF SCARPE | Mâle | Connemara |
| MANON DES ESSES | 4 ans | DOUGLAS DUFF | ANTIGONE D'HURL'VENT | Femelle | Connemara Part Bred |
LAMOTTE BEUVRON FINALE JEUNES PONEYS
CHRISTELLE ANTONIO
CHAZEY SUR AIN FINALE REGIONALE CL
CHRISTELLE ANTONIO
CHAZEY SUR AIN FINALE REGIONALE CL
CHRISTELLE ANTONIO
FONTAINEBLEAU FINALE CYCLE LIBRE
CHRISTELLE ANTONIO