Sexe : Mâle (Donnée déclarée mais non officielle)
Race : Arabe
Âge : 10 ans
Robe : Gris
Taille : 157 cm
N° SIRE : 16369423Y
| M - AR - GRIS | M - AR - GR FON | M - AR - GRIS |
| F - AR - BAI | ||
| F - AR - GRIS | M - AR - GRIS | |
| F - AR - GRIS | ||
| F - AR - 23 ans - BAI | M - AR - 31 ans - ALEZAN | M - AR - ALEZAN |
| F - AR - 35 ans - ALEZAN | ||
| F - AR - 28 ans - BAI | M - AR - BAI | |
| F - AR - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| NAIMA DE JOLIBERRY AA | 3 ans | DJAHM AL MOUNJOYE | PICHOUNO DU BARALY | Femelle | Anglo-arabe |
| SHAMBANIA HOURCADET | 3 ans | DJAHM AL MOUNJOYE | SEYDNAYA DE NAUTIAC | Mâle | Arabe |
| LIRAGHBA AL MOUNJOYE | 4 ans | DJAHM AL MOUNJOYE | LORRIA DE NAUTIAC | Femelle | Arabe |
UZES FINALE ENDURANCE JEUNES CHEVAUX SHF
PAUL BIDEI