Sexe : Femelle
Race : Zangersheide
Âge : 6 ans
Robe : Gris fonce
Taille : 172 cm
N° SIRE : 20203762N
Meilleur indice de performance :
ISO 103 (0.48) (2025)Indice génétique :
BSO 5 (0.53)| M - HOLST - GRIS | M - HOLST - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - BAI | M - HOLST - RI | |
| F - HOLST - RI | ||
| F - Z - 13 ans - GRIS | M - HOLST - 21 ans - GR FON | M - HOLST - 36 ans - GR FON |
| F - HOLST - 32 ans - BAI | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - 35 ans - BAI |