Sexe : Mâle
Race : Connemara
Âge : 14 ans
Robe : Gris
Taille : 148 cm
N° SIRE : 12184790M
Meilleur indice de performance :
IPO 172 (0.81) (2021)Indice génétique :
DR -5 (0.22)|
M
- CO
- GRIS
|
M - CO - GRIS | M - CO - GRIS |
| F - CO - RI | ||
| F - CO - GRIS | M - CO - GRIS | |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - GRIS | M - CO - GRIS | M - CO - GRIS |
| F - CO - RI | ||
| F - CO - GRIS | M - CO - GRIS | |
| F - CO - GRIS |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PAT'PATROUILLE CHOISI | 1 an | CLASSIC ROCQ | ESSENTIELLE CHOISIE | Mâle | Connemara Part Bred |
| OSLO ROCQ | 2 ans | CLASSIC ROCQ | IDEE DE MONTMAIN | Mâle | Connemara |
| NOW'OR NEVER D'ORPHEE | 3 ans | CLASSIC ROCQ | IZIA DES CHARMES | Mâle | Connemara Part Bred |
LAMOTTE BEUVRON FINALE JEUNES PONEYS
JENNIFER PARDANAUD
LAMOTTE BEUVRON FINALE JEUNES PONEYS
JENNIFER PARDANAUD
LAMOTTE BEUVRON FINALE JEUNES PONEYS
JENNIFER PARDANAUD
SAINT LO - NHS - FINALE PONEY SHF
JENNIFER PARDANAUD