Sexe : Mâle
Race : Connemara
Âge : 14 ans
Robe : Isabelle
Taille : 145 cm
N° SIRE : 12252825L
Meilleur indice de performance :
IPO 120 (0.65) (2021)Indice génétique :
SO -18 (0.59)| M - CO - ISABEL | M - CO - GRIS | M - CO - GR FON |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - GRIS | M - CO - GRIS | |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - 23 ans - BAI F. | M - CO - BAI F. | M - CO - BAI |
| F - CO - GR FON | ||
| F - CO - ISABEL | M - CO - BAI | |
| F - CO - ISABEL |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PADME D'EMERY | 1 an | CILLBURRY DE KALA | RACHEL D'EMERY | Femelle | Origine Constatee |
| PAR CE KILLER D'EMERY | 1 an | CILLBURRY DE KALA | KONCHITA VAN'T STREYEHOF | Mâle | Connemara |
| PASTIS DU ROUGET | 1 an | CILLBURRY DE KALA | QUIT'ES D'EMERY | Mâle | Connemara Part Bred |
LAMOTTE BEUVRON FINALE JEUNES PONEYS
LEILA LOGETTE
LAMOTTE BEUVRON FINALE JEUNES PONEYS
LEILA LOGETTE
FONTAINEBLEAU II - SHF VIDEO
LEILA LOGETTE