Sexe : Femelle
Race : Zangersheide
Âge : 3 ans
Robe : Gris
Taille : 0 cm
N° SIRE : 23399877A
Indice génétique :
BSO -1 (0.35)| M - HOLST - 22 ans - GRIS | M - HOLST - GR CL | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - 31 ans - BAI | M - HOLST - GRIS | |
| F - HOLST - 35 ans - BAI F. | ||
| F - Z - 17 ans - GRIS | M - HOLST - 23 ans - GRIS | M - HOLST - 38 ans - GR FON |
| F - HOLST - GR FON | ||
| F - Z - BAI | M - SFA - 34 ans - BAI | |
| F - BWP - BAI |