Sexe : Mâle
Race : Origine Constatee
Âge : Décédé
Robe : Bai
Taille : 153 cm
N° SIRE : 10353849Q
Meilleur indice de performance :
ISO 114 (2016)Indice génétique :
BSO 1 (0.61)| M - BWP - 21 ans - GRIS | M - HOLST - 33 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - RI | ||
| F - Z - RI | M - SE - BAI | |
| F - WESTF - RI | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - ALZMEL | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - PS - NOIPAN | M - PS - NOIPAN | |
| F - PS - BAI |