Sexe : Mâle
Race : Holsteiner Warmblut
Âge : 6 ans
Robe : Bai
Taille : 182 cm
N° SIRE : 60070415U
Meilleur indice de performance :
ISO 112 (0.79) (2025)Indice génétique :
BSO 9 (0.41)| M - OES - RI | M - HOLST - BAI | M - KWPN - BAI |
| F - HOLST - RI | ||
| F - HOLST - RI | ||
| F - HOLST - 14 ans - BAI | M - HOLST - 25 ans - BAI F. | M - HOLST - 32 ans - BAI |
| F - HOLST - 30 ans - RI | ||
| F - HOLST - 24 ans - BAI | M - HOLST - BAI | |
| - RI |