Sexe : Mâle
Race : Zangersheide
Âge : 7 ans
Robe : GRIS (Donnée déclarée mais non officielle)
Taille : 166 cm
N° SIRE : 60060619S
Meilleur indice de performance :
ISO 126 (0.85) (2025)Indice génétique :
BSO 22 (0.58)| M - HOLST - GRIS | M - HOLST - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - BAI | M - HOLST - BAI | |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - BWP - 26 ans - RI | M - KWPN - 37 ans - BAI | M - KWPN - BAI |
| F - HOLST - RI | ||
| F - SBS - 29 ans - BAI F. | M - BWP - NOIPAN | |
| F - BWP - BAI F. |