Sexe : Mâle
Race : Zangersheide
Âge : 9 ans
Robe : GRIS (Donnée déclarée mais non officielle)
Taille : 164 cm
N° SIRE : 60054070L
Meilleur indice de performance :
ISO 145 (0.90) (2025)Indice génétique :
SO 23 (0.61)| M - BWP - 27 ans - GRIS | M - HOLST - 33 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - RI | ||
| F - BWP - RI | M - KWPN - 37 ans - BAI | |
| F - OES - RI | ||
| F - SBS - 27 ans - ALEZAN | M - KWPN - NOIPAN | M - HAN - BAI |
| F - KWPN - BAI | ||
| F - BWP - 33 ans - ALEZAN | M - HAN - RI | |
| F - BWP - RI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| O'REKO DE RENOU | 2 ans | CORNETINO Z | ALIZE DE RENOU | Mâle | Selle Francais |
| OLDUP D'AMKO | 2 ans | CORNETINO Z | FASHION DE HUS | Mâle | Origine Constatee |
| OXFORD D'AMKO | 2 ans | CORNETINO Z | VANCOUVER DE HUS Z | Mâle | Origine Constatee |
FONTAINEBLEAU
THOMAS ROUSSEAU
FONTAINEBLEAU
THOMAS ROUSSEAU
NOTRE DAME D'ESTREES SHF VIDEO
THOMAS ROUSSEAU
AUVERS SHF VIDEO
THOMAS ROUSSEAU