Sexe : Mâle
Race : Hannoveraner
Âge : 9 ans
Robe : Gris
Taille : 169 cm
N° SIRE : 60049449J
Meilleur indice de performance :
ISO 121 (0.84) (2022)Indice génétique :
BSO 12 (0.70)| M - MECKL - 17 ans - GRIS | M - MECKL - 28 ans - BAI | M - HOLST - 33 ans - BAI |
| F - MECKL - 32 ans - BAI | ||
| F - OES - RI | M - OLD - AL BRU | |
| F - HAN - RI | ||
| F - HAN - RI | M - HAN - 23 ans - BAI F. | M - HAN - 33 ans - BAI |
| F - HAN - RI | ||
| F - HAN - RI | M - HOLST - 35 ans - GRIS | |
| - RI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| QUE TAIMI DE LA ROCQ | Foal | CHACCO WHITE | LEONIE VANDE CEULSHAEGEN | Femelle | Selle Francais |
| CHACCO GOLD BD Z | 1 an | CHACCO WHITE | RACHEL | Mâle | Zangersheide |
| CHOCCO WHITE Z | 1 an | CHACCO WHITE | SANTANA S | Mâle | Zangersheide |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
GILLES BOTTON
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
GILLES BOTTON