Sexe : Femelle
Race : Zangersheide
Âge : 6 ans
Robe : Noir pangare
Taille : 171 cm
N° SIRE : 50494140P
Meilleur indice de performance :
ISO 112 (0.79) (2025)Indice génétique :
BSO 15 (0.50)| M - BWP - RI | M - WESTF - 21 ans - BAI | M - BWP - 27 ans - GRIS |
| F - HAN - RI | ||
| F - Z - 15 ans - ALEZAN | M - BWP - 22 ans - AL BRU | |
| F - BWP - 22 ans - ALEZAN | ||
| F - BWP - RI | M - Z - 26 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - BWP - RI | ||
| F - OES - RI | M - BWP - NOIPAN | |
| F - PS - AL BRU |
FONTAINEBLEAU FINALE CYCLE LIBRE SHF
MAHE BOUQUET
FONTAINEBLEAU FINALE CYCLE LIBRE SHF
MAHE BOUQUET