Sexe : Femelle
Race : Holsteiner Warmblut
Âge : 9 ans
Robe : Bai
Taille : 176 cm
N° SIRE : 50490679B
Meilleur indice de performance :
ISO 91 (0.64) (2023)Indice génétique :
BSO -3 (0.40)| M - HOLST - 14 ans - RI | M - HOLST - 27 ans - BAI | M - HOLST - BAI |
| F - HOLST - 31 ans - RI | ||
| F - HOLST - RI | ||
| F - HOLST - RI | M - HOLST - 21 ans - BAI | M - HOLST - 38 ans - GR FON |
| F - HOLST - RI | ||
| F - HOLST - RI | M - HOLST - 34 ans - BAI F. | |
| - RI |