Sexe : Femelle
Race : Holsteiner Warmblut
Âge : 8 ans
Robe : Bai
Taille : 165 cm
N° SIRE : 50485519K
Meilleur indice de performance :
ISO 126 (0.87) (2024)Indice génétique :
SO 10 (0.52)| M - OES - RI | M - HOLST - 30 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - OES - RI | M - HOLST - RI | |
| F - OES - RI | M - HOLST - 33 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - SE - RI | ||
| F - OES - RI | M - SFA - BAI | |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| TONANGELO DU MOT Z | 3 ans | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | CLEARCATCH | Hongre | Zangersheide |
SAINT LO CIR CSO SHF
MANON GEISMAR BONNEMAINS
SAINT LO CIR CSO SHF
MANON GEISMAR BONNEMAINS
SAINT LO SHF VIDEO 4
MANON GEISMAR BONNEMAINS
SAINT LO SHF VIDEO 4
MANON GEISMAR BONNEMAINS
LA HAYE PESNEL SHF VIDEO
MANON GEISMAR BONNEMAINS