Sexe : Femelle
Race : Cheval De Sport Belge
Âge : 7 ans
Robe : Gris
Taille : 167 cm
N° SIRE : 50481954K
Meilleur indice de performance :
ISO 135 (0.85) (2025)Indice génétique :
SO 17 (0.57)| M - HOLST - 38 ans - GR FON | M - HOLST - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - BAI | M - HOLST - BAI F. | |
| F - HOLST - RI | ||
| F - WESTF - 23 ans - BAI | M - BWP - 27 ans - GRIS | M - HOLST - 33 ans - GRIS |
| F - BWP - RI | ||
| F - WESTF - BAI | M - RHDL - RI | |
| F - WESTF - RI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIC DU REVERDY | 2 ans | QUIDAM DE REVEL | NOEMIE D'ECAUSSINNES | Femelle | Selle Francais |
| ONLY ONE DU REVERDY | 2 ans | DIAMANT DE SEMILLY | NOEMIE D'ECAUSSINNES | Femelle | Selle Francais |
| OSCAR DU REVERDY | 2 ans | DIAMANT DE SEMILLY | NOEMIE D'ECAUSSINNES | Mâle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
ARTHUR LE VOT
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
ARTHUR LE VOT
LAMBALLE CSO LABEL JEUNES CHEVAUX SHF 2
ARTHUR LE VOT
LAMBALLE CSO LABEL JEUNES CHEVAUX SHF 2
ARTHUR LE VOT