Sexe : Femelle
Race : Holsteiner Warmblut
Âge : 6 ans
Robe : Bai
Taille : 166 cm
N° SIRE : 47261534R
Meilleur indice de performance :
ISO 116 (0.78) (2025)Indice génétique :
BSO 13 (0.49)| M - HOLST - 11 ans - BAI | M - KWPN - 19 ans - BAI | M - KWPN - 25 ans - GRIS |
| F - OES - RI | ||
| F - HOLST - BAI | M - HOLST - 34 ans - RI | |
| F - SE - RI | ||
| F - HOLST - RI | M - HOLST - 27 ans - BAI | M - HOLST - BAI |
| F - HOLST - 31 ans - RI | ||
| F - HOLST - RI | M - HOLST - BAI F. | |
| - RI |