Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 5 ans
Robe : Bai
Taille : 167 cm
N° SIRE : 21401025Q
Meilleur indice de performance :
ISO 126 (0.57) (2025)Indice génétique :
BSO 22 (0.54)| M - BWP - 22 ans - BAI | M - HOLST - 33 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - RI | ||
| F - BWP - BAI | M - BWP - 30 ans - BAI F. | |
| F - BWP - RI | ||
| F - SF - 9 ans - ALEZAN | M - SF - 14 ans - ALEZAN | M - KWPN - 33 ans - ALEZAN |
| F - SFA - 19 ans - ALEZAN | ||
| F - SFA - 21 ans - BAI | M - KWPN - NOIPAN | |
| F - SFA - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| Q. JOBIJOBA | Décédé | LUPIN D'AUVILLE | JOBIJOBA DE LA CENSE | Femelle | Race Inconnue |
| QALIOPEE ALM | Foal | LUPIN D'AUVILLE | NAIADE D'AUVILLE | Femelle | Selle Francais |
| QRAPULE D'AUVILLE | Foal | LUPIN D'AUVILLE | KALI D'AUVILLE | Femelle | Selle Francais |
SAINT LO SHF III SHF VIDEO
MANON GEISMAR BONNEMAINS
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
MANON GEISMAR BONNEMAINS
LE LION D'ANGERS CIR CSO SHF
MANON GEISMAR BONNEMAINS