Sexe : Hongre (Donnée déclarée mais non officielle)
Race : Origine Constatee
Âge : 5 ans
Robe : Bai
Taille : 169 cm
N° SIRE : 21381023G
Meilleur indice de performance :
ISO 115 (0.81) (2025)Indice génétique :
BSO 9 (0.56)| M - WESTF - 23 ans - BAI F. | M - BWP - 27 ans - GRIS | M - HOLST - 33 ans - GRIS |
| F - BWP - RI | ||
| F - OLD - 39 ans - RI | M - HOLST - BAI | |
| F - HAN - ALEZAN | ||
| F - BWP - 24 ans - ALEZAN | M - WESTF - RI | M - HAN - BAI |
| F - WESTF - ALEZAN | ||
| F - BWP - RI | M - WESTF - 36 ans - BAI F. | |
| F - BWP - RI |
FONTAINEBLEAU FINALE CYCLE LIBRE
MANON CHEVRINAIS
FONTAINEBLEAU FINALE CYCLE LIBRE
MANON CHEVRINAIS