Sexe : Femelle
Race : Zangersheide
Âge : 5 ans
Robe : Gris
Taille : 165 cm
N° SIRE : 21341912T
Meilleur indice de performance :
ISO 89 (0.67) (2025)Indice génétique :
BSO -8 (0.46)| M - HOLST - GRIS | M - HOLST - RI | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - RI | ||
| F - HOLST - RI | M - HOLST - BAI F. | |
| F - HOLST - RI | ||
| F - CS - 21 ans - BAI F. | M - RHDL - 38 ans - BAI | M - WESTF - RI |
| F - OLD - RI | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - ALEZAN | |
| F - SFA - BAI |