Sexe : Femelle
Race : Origine Constatee
Âge : 6 ans
Robe : Bai
Taille : 166 cm
N° SIRE : 20253396N
Meilleur indice de performance :
ISO 98 (0.64) (2025)Indice génétique :
BSO 8 (0.50)| M - CH - 17 ans - BAI | M - HOLST - 28 ans - BAI | M - HOLST - RI |
| F - HOLST - 39 ans - RI | ||
| F - CH - 21 ans - RI | M - HOLST - 38 ans - BAI | |
| F - CH - 36 ans - RI | ||
| F - SF - 13 ans - BAI F. | M - SFB - 18 ans - BAI F. | M - SFA - BAI |
| F - HOLST - GRIS | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - BAI F. | |
| F - SFA - 39 ans - BAI CL |