Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 6 ans
Robe : Bai
Taille : 165 cm
N° SIRE : 20252752N
Meilleur indice de performance :
ISO 135 (0.82) (2025)Indice génétique :
SO 24 (0.59)| M - HOLST - 27 ans - BAI | M - HOLST - BAI | M - HOLST - BAI F. |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - 31 ans - RI | M - HOLST - 40 ans - RI | |
| F - HOLST - BAI F. | ||
| F - SF - 12 ans - ALEZAN | M - HOLST - BAI | M - HOLST - BAI |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - SFA - 20 ans - ALEZAN | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - 27 ans - ALEZAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLOCASAL SEIZH AVEL | 1 an | KASALL DES FORETS | HOSE PHINE WILLIAMS | Mâle | Poney Francais De Selle |
| PANDORA BERENCE | 1 an | KASALL DES FORETS | FASTGIRL | Femelle | Selle Francais |
| PEP S DE BOCOLO | 1 an | KASALL DES FORETS | VAHINEE DU POULHER | Mâle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
HUGO PARIS
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
HUGO PARIS
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
HUGO PARIS