Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 6 ans
Robe : Bai
Taille : 166 cm
N° SIRE : 20247243B
Meilleur indice de performance :
ISO 119 (0.57) (2024)Indice génétique :
BSO 18 (0.56)| M - HOLST - 27 ans - BAI | M - HOLST - BAI | M - HOLST - BAI F. |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - 31 ans - RI | M - HOLST - 40 ans - RI | |
| F - HOLST - BAI F. | ||
| F - SF - 16 ans - BAI | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - ALEZAN | |
| F - SFA - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| QADENCE DE L'ETOILE | Foal | KEEP COOL SEMILLY | MANZANA DE L'ETOILE | Femelle | Selle Francais |
| QAMELIA DE SOIE | Foal | KEEP COOL SEMILLY | JAVA BABA DE SOIE | Femelle | Selle Francais |
| QASHMIR DE SOIE | Foal | KEEP COOL SEMILLY | JAVA DE SOIE | Mâle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
CLEMENT FORTIN
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
CLEMENT FORTIN