Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : 6 ans
Robe : Bai fonce
Taille : 160 cm
N° SIRE : 20245047N
Meilleur indice de performance :
ISO 118 (0.69) (2024)Indice génétique :
BSO 20 (0.61)| M - HOLST - 21 ans - NOIPAN | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - HOLST - 25 ans - BAI F. | M - HOLST - GRIS | |
| F - HOLST - 31 ans - BAI F. | ||
| F - SFA - 20 ans - BAI | M - KWPN - NOIPAN | M - HAN - BAI |
| F - KWPN - BAI | ||
| F - SFA - AL FON | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - ALEZAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| O GRANSENOR D'ARGANCE | 2 ans | GRANDORADO TN | KINORA D'ISCLA | Mâle | Selle Francais |
| ONE TOUCH D'ARGANCE | 2 ans | VAGABOND DE LA POMME | KINORA D'ISCLA | Mâle | Selle Francais |
| NINA D'ARGANCE | 3 ans | DOLLAR DU ROUET | KINORA D'ISCLA | Femelle | Selle Francais |
LE LION D'ANGERS PARC DE L'ISLE BRIAND
YOURI TROTEREAU
LE LION D'ANGERS PARC DE L'ISLE BRIAND
YOURI TROTEREAU
TOURS - NOTRE DAME D OE
YOURI TROTEREAU