Sexe : Femelle
Race : Zangersheide
Âge : 6 ans
Robe : Gris
Taille : 162 cm
N° SIRE : 20237339R
Meilleur indice de performance :
ISO 121 (0.81) (2025)Indice génétique :
SO 10 (0.52)| M - SFA - 26 ans - BAI F. | M - SFA - BAI | M - SFA - BAI |
| F - SFA - BAI F. | ||
| F - SFA - 38 ans - ALEZAN | M - SFA - ALEZAN | |
| F - SFA - ALEZAN | ||
| F - HOLST - 17 ans - GRIS | M - HOLST - 28 ans - BAI | M - HOLST - RI |
| F - HOLST - 39 ans - RI | ||
| F - HOLST - GRIS | M - HOLST - BAI | |
| F - SE - GRIS |
ROSIERES AUX SALINES CIR CSO
ELORA SCHMITTER
ROSIERES AUX SALINES CIR CSO
ELORA SCHMITTER