Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 6 ans
Robe : Gris
Taille : 164 cm
N° SIRE : 20212786E
Meilleur indice de performance :
ISO 135 (0.75) (2025)Indice génétique :
BSO 26 (0.59)| M - SFA - 26 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - BAI | ||
| F - SF - 15 ans - BAI | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - HAN - ALEZAN | M - HAN - RI | |
| F - HAN - RI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| QUELETOILE DU HAMEL | Foal | KARAGANDA SEMILLY | UNETOILE DU HAMEL | Femelle | Selle Francais |
| QUENTAO Q AND J | Foal | KARAGANDA SEMILLY | BERENICE D\'OHARA | Mâle | Selle Francais |
| PANAME DES PERELLES | 1 an | KARAGANDA SEMILLY | GORTLEMON FINOLA | Mâle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
CLEMENT FORTIN