Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : 7 ans
Robe : Noir pangare
Taille : 169 cm
N° SIRE : 19400258M
Meilleur indice de performance :
ISO 136 (0.81) (2025)Indice génétique :
SO 22 (0.58)| M - SF - 11 ans - GRIS | M - BWP - 27 ans - GRIS | M - HOLST - 33 ans - GRIS |
| F - BWP - RI | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - AL BRU | ||
| F - SF - 10 ans - BAI F. | M - OLD - 25 ans - BAI | M - OLD - BAI |
| F - HOLST - 29 ans - BAI | ||
| F - SFA - 24 ans - BAI | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - AL BRU |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PACHA DU BIDOU | 1 an | CHECK IN | JALOUSIE DU BIDOU | Mâle | Selle Francais |
| PADAWANE DU BIDOU | 1 an | CANDY DE NANTUEL | JALOUSIE DU BIDOU | Mâle | Selle Francais |
| PEGASE DU BIDOU | 1 an | CASAGO | JALOUSIE DU BIDOU | Mâle | Selle Francais |
SAINT LO SHF III
SEBASTIEN TENCE
SAINT LO SHF II
SEBASTIEN TENCE
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
SEBASTIEN TENCE
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
SEBASTIEN TENCE