Sexe : Femelle
Race : Zangersheide
Âge : 7 ans
Robe : Bai
Taille : 166 cm
N° SIRE : 19399494S
Meilleur indice de performance :
ISO 132 (0.77) (2024)Indice génétique :
SO 22 (0.57)| M - Z - 11 ans - BAI | M - SF - 15 ans - BAI | M - HAN - 33 ans - BAI |
| F - HOLST - 35 ans - NOIPAN | ||
| F - SBS - 23 ans - BAI F. | M - HAN - 40 ans - ALEZAN | |
| F - SBS - 29 ans - BAI F. | ||
| F - BWP - 22 ans - ALEZAN | M - HOLST - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - BWP - RI | M - BWP - NOIPAN | |
| F - BWP - 29 ans - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIKA BELLA WOW DK Z | 1 an | CHECK IN | BELLA ELECTRA DK Z | Femelle | Zangersheide |
| PICASSO DK | 1 an | TAALEX | BELLA ELECTRA DK Z | Mâle | Selle Francais |
| PRIMA BELLA DK | 1 an | URICAS VD KATTEVENNEN | BELLA ELECTRA DK Z | Femelle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
ALEXIS BONNARD
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
ALEXIS BONNARD