Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 7 ans
Robe : Gris
Taille : 171 cm
N° SIRE : 19398729Z
Meilleur indice de performance :
ISO 130 (0.88) (2025)Indice génétique :
SO 18 (0.61)| M - HOLST - 23 ans - GRIS | M - HOLST - 33 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - SE - RI | ||
| F - HOLST - BAI | M - HOLST - BAI F. | |
| F - HOLST - RI | ||
| F - Z - 17 ans - BAI | M - BWP - 22 ans - BAI | M - BWP - NOIPAN |
| F - BWP - 25 ans - BAI | ||
| F - BWP - 22 ans - BAI | M - HAN - 40 ans - ALEZAN | |
| F - SBS - 29 ans - BAI F. |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PANDORA DU LAC | 1 an | JACADI DU PARADIS | INCOGNITO DE BLONDE | Femelle | Origine Constatee |
| PARADIS ALS | 1 an | JACADI DU PARADIS | CALLAS DU LOGIS | Mâle | Selle Francais |
| PARADIS D'ARGONNE | 1 an | JACADI DU PARADIS | DAYLIGHT D'ARGONNE | Mâle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
LEO THOMAZO