Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 7 ans
Robe : Bai
Taille : 168 cm
N° SIRE : 19396427B
Meilleur indice de performance :
ISO 135 (0.90) (2025)Indice génétique :
SO 21 (0.60)| M - SFB - 22 ans - NOIPAN | M - OLD - 27 ans - NOIPAN | M - OLD - BAI |
| F - BYWBL - 36 ans - BAI | ||
| F - SFA - 35 ans - ALEZAN | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - ALEZAN | ||
| F - SFA - 19 ans - BAI | M - HOLST - BAI | M - SFA - BAI |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - SFA - 25 ans - ALEZAN | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - BAI F. |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PACHA BELLEFONTAINE | 1 an | JACKSON TAME | VIP DU BUST | Mâle | Selle Francais |
| PADINA DU BUST | 1 an | JACKSON TAME | BORADINA DE BREKKA | Femelle | Selle Francais |
| PERSON DU BUST | 1 an | JACKSON TAME | HERMINE DU BUST | Mâle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
LUDOVIC TRIPON
SAINT LO CIR CSO SHF
LUDOVIC TRIPON
SAINT LO CIR CSO SHF
LUDOVIC TRIPON