Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : 7 ans
Robe : Bai
Taille : 169 cm
N° SIRE : 19394406Y
Meilleur indice de performance :
ISO 127 (0.88) (2025)Indice génétique :
BSO 10 (0.62)| M - SF - 15 ans - BAI | M - HAN - 33 ans - BAI | M - HAN - GRIS |
| F - HAN - 37 ans - BAI | ||
| F - HOLST - 35 ans - NOIPAN | M - HOLST - BAI | |
| F - HOLST - RI | ||
| F - SFA - ALEZAN | M - SFA - ALEZAN | M - PS - ALEZAN |
| F - SFA - ALEZAN | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - ALEZAN | |
| F - SFA - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PACHAMAMA D'HENED | 1 an | COLESTUS | JUNGLE DES FORETS | Femelle | Selle Francais |
| PACTOLE D'HENED | 1 an | ERMITAGE KALONE | JUNGLE DES FORETS | Mâle | Selle Francais |
| PHURICAS D'HENED | 1 an | URICAS VD KATTEVENNEN | JUNGLE DES FORETS | Mâle | Selle Francais |
LE LION D'ANGERS ISLE BRIAND SHF VIDEO
CLEMENT DRULA
LAMBALLE CSO LABEL JEUNES CHEVAUX SHF 3
CLEMENT DRULA
LAMBALLE CSO LABEL JEUNES CHEVAUX SHF 3
CLEMENT DRULA