Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 7 ans
Robe : Noir pangare
Taille : 164 cm
N° SIRE : 19389903S
Meilleur indice de performance :
ISO 136 (0.89) (2025)Indice génétique :
SO 21 (0.61)| M - SF - 14 ans - ALEZAN | M - KWPN - 33 ans - ALEZAN | M - SFA - 38 ans - ALEZAN |
| F - KWPN - BAI | ||
| F - SFA - 19 ans - ALEZAN | M - SFA - 35 ans - BAI | |
| F - SFA - 28 ans - ALEZAN | ||
| F - SF - 18 ans - GRIS | M - BWP - 27 ans - GR MOU | M - BWP - NOIPAN |
| F - KWPN - GRIS | ||
| F - BWP - 22 ans - BAI F. | M - HAN - 40 ans - ALEZAN | |
| F - BWP - 32 ans - BAI F. |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PALLADIUM DNS | 1 an | JAIPUR DNS | CINE CITA MASSUERE | Mâle | Selle Francais |
| OCEAN DES BROUCKS | 2 ans | JAIPUR DNS | QUALITY D'ES | Mâle | Selle Francais |
| ODYSSEE DNS | 2 ans | JAIPUR DNS | LADY TOP DE MOENS | Femelle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
MARIE LAURE DENIS
SAINT LO SHF IV
MARIE LAURE DENIS
LAMBALLE CIR CSO
MARIE LAURE DENIS