Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 7 ans
Robe : Gris
Taille : 171 cm
N° SIRE : 19382783G
Meilleur indice de performance :
ISO 132 (0.87) (2025)Indice génétique :
SO 19 (0.59)| M - HOLST - 18 ans - BAI | M - HOLST - 27 ans - BAI | M - HOLST - BAI |
| F - HOLST - 31 ans - RI | ||
| F - HOLST - RI | M - HOLST - BAI | |
| F - HOLST - RI | ||
| F - SF - 17 ans - GRIS | M - SFA - GRITAC | M - HOLST - GRIS |
| F - SFA - BAI F. | ||
| F - SFA - 26 ans - GRIS | M - SFA - GRIS | |
| F - SFA - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN DUICK NAT | 1 an | JERSEY JICE | HOLY DES BLES | Mâle | Selle Francais |
| PEPS DAVSEN | 1 an | JERSEY JICE | UNE DE PLUS DU RELAIS | Mâle | Origine Constatee |
| POMEROLE DE BETZ | 1 an | JERSEY JICE | DARK PUNK | Mâle | Origine Constatee |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF
JEAN PAUL FILLAUD
ANGERS CORNE SHF
JEAN PAUL FILLAUD
POMPADOUR CIR CSO
JEAN PAUL FILLAUD