Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : 7 ans
Robe : Bai
Taille : 174 cm
N° SIRE : 19367230M
Meilleur indice de performance :
ISO 115 (0.87) (2025)Indice génétique :
SO 15 (0.59)| M - SFA - 18 ans - BAI | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - SFA - ALEZAN | M - SFA - ALEZAN | |
| F - SFA - BAI | ||
| F - SF - 11 ans - BAI | M - SBS - BAI | M - BWP - 28 ans - ALEZAN |
| F - SBS - 24 ans - BAI | ||
| F - SF - 15 ans - NOIPAN | M - HOLST - 21 ans - BAI | |
| F - SFA - ALEZAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIUS DE RIMA | 2 ans | ERMITAGE KALONE | JABALA DE RIMA | Mâle | Selle Francais |
| ORPHEUS DE RIMA | 2 ans | UNTOUCHABLE | JABALA DE RIMA | Mâle | Selle Francais |
| NICOLAIUS DE RIMA | 3 ans | MYLORD CARTHAGO | JABALA DE RIMA | Mâle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CYCLE LIBRE
EMMA DELBOS
FONTAINEBLEAU FINALE CYCLE LIBRE
EMMA DELBOS