Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : Age inconnu
Robe : Bai
Taille : 165 cm
N° SIRE : 19315051D
Meilleur indice de performance :
ISO 110 (0.42) (2023)Indice génétique :
SO 11 (0.57)| M - HOLST - Age inconnu - NOIPAN | M - SFA - Age inconnu - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - Age inconnu - BAI | ||
| F - HOLST - Age inconnu - BAI F. | M - HOLST - GRIS | |
| F - HOLST - Age inconnu - BAI F. | ||
| F - SFA - Age inconnu - BAI | M - KWPN - Age inconnu - BAI | M - SFA - Age inconnu - ALEZAN |
| F - KWPN - Age inconnu - BAI | ||
| F - SFA - Age inconnu - BAI | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - Age inconnu - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PADDINGTON DU LACYDON | 1 an | JAYDEN DE YO' | KALANCHOE DE LACYDON | Mâle | Selle Francais |
| PASSION DE CORDRAC | 1 an | JAYDEN DE YO' | ROSA DE CORDRAC | Femelle | Selle Francais |
| PEREA D'ISELAY | 1 an | JAYDEN DE YO' | GAIA D ISELAY | Femelle | Selle Francais |
ST REMY DE PROVENCE
CAPUCINE PRUDHOMME