Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 8 ans
Robe : Bai
Taille : 169 cm
N° SIRE : 18780968D
Meilleur indice de performance :
ISO 144 (0.84) (2024)Indice génétique :
BSO 21 (0.58)| M - OLD - 21 ans - BAI | M - OLD - 27 ans - BAI | M - SFA - 37 ans - ALEZAN |
| F - OLD - 31 ans - BAI F. | ||
| F - Z - 32 ans - BAI F. | M - SFA - BAI | |
| F - OLD - RI | ||
| F - OLD - 18 ans - BAI | M - HOLST - 33 ans - BAI | M - HOLST - 37 ans - BAI |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - AA - 27 ans - BAI | M - AA - BAIMEL | |
| F - AA - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PIM'S DE MEUSSIA | 1 an | ICATCHER DE BALOUSTAR | THALIE BONNEILLE | Femelle | Selle Francais |
| OHYANA | 2 ans | ICATCHER DE BALOUSTAR | HIGGINS ALONE | Femelle | Selle Francais |
| NEO DEL ORO | 3 ans | ICATCHER DE BALOUSTAR | REBELLE D'ALCAS | Mâle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
DUARTE ROMAO
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
DUARTE ROMAO
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
DUARTE ROMAO
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
DUARTE ROMAO