Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 8 ans
Robe : Alezan
Taille : 168 cm
N° SIRE : 18199931Q
Meilleur indice de performance :
ISO 138 (0.72) (2023)Indice génétique :
SO 17 (0.61)| M - HAN - 30 ans - ALEZAN | M - HAN - 40 ans - ALEZAN | M - SFA - ALEZAN |
| F - HAN - ALEZAN | ||
| F - HAN - BAI CL | M - HAN - BAI | |
| F - HAN - RI | ||
| F - SFA - 25 ans - BAI | M - SFA - 34 ans - BAI | M - SFA - BAI |
| F - SFA - 38 ans - NOIPAN | ||
| F - SFA - 40 ans - BAI | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PANAMELIA MAGYC | 1 an | ICHAI DE REILE | TOSCANE DES AS | Femelle | Selle Francais |
| PEQUINIA MAGYC | 1 an | ICHAI DE REILE | QUINTA Z | Femelle | Selle Francais |
| PETITPOT MAGYC | 1 an | ICHAI DE REILE | CLOOSH BOBBY | Mâle | Connemara Part Bred |
SAINT LO CIR CSO SHF
FRANCOIS XAVIER BOUDANT
SAINT LO CIR CSO SHF
FRANCOIS XAVIER BOUDANT
NOTRE DAME D'ESTREES
FRANCOIS XAVIER BOUDANT
NOTRE DAME D'ESTREES
FRANCOIS XAVIER BOUDANT
NOTRE DAME D'ESTREES
FRANCOIS XAVIER BOUDANT