Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 8 ans
Robe : Alezan
Taille : 166 cm
N° SIRE : 18196876L
Meilleur indice de performance :
ISO 136 (0.86) (2024)Indice génétique :
SO 19 (0.61)| M - HOLST - 27 ans - BAI | M - HOLST - BAI | M - HOLST - BAI F. |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - 31 ans - RI | M - HOLST - 40 ans - RI | |
| F - HOLST - BAI F. | ||
| F - SF - 12 ans - ALEZAN | M - HAN - 35 ans - ALEZAN | M - HAN - BAI F. |
| F - HAN - 39 ans - ALEZAN | ||
| F - SF - 16 ans - ALEZAN | M - SFA - 37 ans - ALEZAN | |
| F - SFA - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PACIFOU DES AULNES | 1 an | IDEFIX DE COURTIS | ARIOSA DE BLAGNY | Mâle | Selle Francais |
| PALM D'OR UNIQUE | 1 an | IDEFIX DE COURTIS | STARLETT D'AGUT | Femelle | Selle Francais |
| PALOMA DU RENOUARD | 1 an | IDEFIX DE COURTIS | VENEZIA SEMILLY | Femelle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
BERENGER OUDIN
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
BERENGER OUDIN
ROSIERES AUX SALINES CIR CSO
BERENGER OUDIN
ROSIERES AUX SALINES CIR CSO
BERENGER OUDIN
FONTAINEBLEAU GRAND PARQUET
BERENGER OUDIN
FONTAINEBLEAU GRAND PARQUET
BERENGER OUDIN