Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : 8 ans
Robe : Bai
Taille : 164 cm
N° SIRE : 18196682X
Meilleur indice de performance :
ISO 132 (0.82) (2024)Indice génétique :
SO 18 (0.61)| M - HOLST - 27 ans - BAI | M - HOLST - BAI | M - HOLST - BAI F. |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - 31 ans - RI | M - HOLST - 40 ans - RI | |
| F - HOLST - BAI F. | ||
| F - SFB - 18 ans - BAI F. | M - SFA - BAI | M - SFA - BAI |
| F - SFA - BAI F. | ||
| F - SFB - BAI | M - BWP - 30 ans - BAI | |
| F - SFA - ALEZAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PIXIE FC | 1 an | MILTON Z | IREKA FC | Femelle | Selle Francais |
| OHLALA FC | 2 ans | APARDI | IREKA FC | Femelle | Selle Francais |
| MAGIC DREAM DU VIADUC | 4 ans | UNTOUCHABLE | IREKA FC | Mâle | Selle Francais |
COMPIEGNE CIR CSO SHF
JEAN MARC LE GUENNEC
COMPIEGNE CIR CSO SHF
JEAN MARC LE GUENNEC
SAINT LO CIR 5 ANS SHF
LAURINE LIOTARD
SAINT LO CIR 5 ANS SHF
LAURINE LIOTARD